| 9929 |
新 潟 | 9:08 |
上沼垂 | … 9:12 |
東新潟 | … 9:18 |
大 形 | ‖ |
新 崎 | … 9:26 |
早 通 | … 9:28 |
豊 栄 | 9:34 9:35 |
黒 山 | 9:43 9:44 |
佐々木 | … 9:50 |
西新発田 | … 9:55 |
新発田 | 10:00 10:10 |
加 治 | … 10:17 |
金 塚 | … 10:24 |
中 条 | 10:30 10:31 |
平木田 | … 10:39 |
坂 町 | 10:44 10:45 |
平 林 | … 10:51 |
岩船町 | … 10:56 |
村 上 | 11:05 = |
|
|
| 9826 |
村 上 | 15:22 |
岩船町 | … 15:29 |
平 林 | … 15:34 |
坂 町 | 15:40 15:41 |
平木田 | … 15:47 |
中 条 | 15:57 16:07 |
金 塚 | … 16:13 |
加 治 | … 16:20 |
新発田 | 16:27 16:39 |
中 浦 | … 16:46 |
月 岡 | 16:51 16:58 |
神 山 | … 17:04 |
水 原 | … 17:09 |
京ヶ瀬 | … 17:14 |
新 津 | 17:23 = |
|
|
|