| 9929 |
新 潟 | 9:08 |
上沼垂 | … 9:12 |
東新潟 | … 9:17 |
大 形 | ‖ |
新 崎 | … 9:26 |
早 通 | … 9:28 |
豊 栄 | 9:34 9:35 |
黒 山 | 9:43 9:44 |
佐々木 | … 9:50 |
西新発田 | … 9:55 |
新発田 | 10:00 10:09 |
加 治 | … 10:16 |
金 塚 | … 10:23 |
中 条 | 10:29 10:30 |
平木田 | … 10:38 |
坂 町 | 10:43 10:44 |
平 林 | … 10:50 |
岩船町 | … 10:55 |
村 上 | 11:04 = |
|
|
| 9826 |
村 上 | 15:32 |
岩船町 | … 15:39 |
平 林 | … 15:44 |
坂 町 | 15:51 16:00 |
平木田 | … 16:07 |
中 条 | 16:15 16:26 |
金 塚 | … 16:32 |
加 治 | … 16:39 |
新発田 | 16:46 17:12 |
中 浦 | … 17:19 |
月 岡 | … 17:23 |
神 山 | … 17:28 |
水 原 | … 17:32 |
京ヶ瀬 | … 17:38 |
新 津 | 17:46 = |
|
|
|