| 9332 (10/5) | 回9324 (10/6) |
長 岡 | 9:56 | |
南長岡 | ‖ | |
宮 内 | ‖ | |
前 川 | ‖ | |
来迎寺 | … 10:11 | |
越後岩塚 | ‖ | |
塚 山 | ‖ | |
長 鳥 | ‖ | |
越後広田 | … 10:31 | |
北 条 | ‖ | |
安 田 | ‖ | |
茨 目 | ‖ | |
柏 崎 | 10:48 11:42 | |
鯨 波 | ‖ | |
青海川 | … 11:54 | |
笠 島 | ‖ | |
米 山 | ‖ | |
柿 崎 | 12:12 12:14 | |
上下浜 | ‖ | |
潟 町 | ‖ | |
土底浜 | ‖ | |
犀 潟 | … 12:29 | |
黒 井 | ‖ | |
直江津 | 12:41 = | 9:16 |
春日山 | | ‖ |
高 田 | | 9:31 9:55 |
南高田 | | ‖ |
脇野田 | | ‖ |
北新井 | | ‖ |
新 井 | | 10:17 = |
|
|
| 9325 (10/6) |
新 井 | 10:42 |
北新井 | ‖ |
脇野田 | ‖ |
南高田 | ‖ |
高 田 | 11:02 11:17 |
春日山 | ‖ |
直江津 | 11:31 11:38 |
黒 井 | ‖ |
犀 潟 | … 11:50 |
土底浜 | ‖ |
潟 町 | ‖ |
上下浜 | ‖ |
柿 崎 | 12:06 12:08 |
米 山 | ‖ |
笠 島 | ‖ |
青海川 | … 12:27 |
鯨 波 | ‖ |
柏 崎 | 12:38 13:37 |
茨 目 | ‖ |
安 田 | 13:48 13:53 |
北 条 | ‖ |
越後広田 | … 14:02 |
長 鳥 | ‖ |
塚 山 | ‖ |
越後岩塚 | ‖ |
来迎寺 | … 14:23 |
前 川 | ‖ |
宮 内 | ‖ |
南長岡 | ‖ |
長 岡 | 14:38 = |
|
|
|